| 
                
             | 
            
            
            
            
            
                
                
  
 
IRZSMU >
 
	
	
		Просмотр коллекции  по группе - По тематике bicuspid aortic valve
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
		Отображение результатов 1 до 15 из 15
	 
	
	
	 
	
    
    
	
| Дата публикации | Название | Автор(ы) |  | 2023 | Association of Myocardial Changes and Gene Expression of the NFATC1 and NFATC4-Calcineurin Signaling Pathway in Children with Bicuspid Aortic Valve | Kamenshchyk, A. V.; Gonchar, M.; Oksenych, V.; Kamyshnyi, A.; Каменщик, Андрій Володимирович |  
| 2017 | Myocardial hypertrophy and intracardial hemodynamics in children with bicuspid aortic valve | Kamenshchyk, А. V.; Ivanko, O. G.; Каменщик, Андрій Володимирович; Іванько, Олег Григорович; Каменщик, А. В.; Иванько, О. Г. |  
| 2016 | Белок S100 как маркер гипертрофии миокарда у детей с двухстворчатым аортальным клапаном сердца | Каменщик, А. В.; Каменщик, Андрій Володимирович |  
| 2016 | Белок S100, как маркер гипертрофии миокарда у детей с двухстворчатым аортальным  клапаном сердца | Каменщик, А. В.; Kamenshchyk, A. V.; Каменщик, Андрій Володимирович |  
| 2017 | Взаємозв’язки між параметрами внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей із двостулковим аортальним клапаном серця при динамічному спостереженні | Каменщик, Андрій Володимирович; Каменщик, А. В.; Kamenshchyk, A. V. |  
| 2017 | Визначення ролі біомаркерів сигнального шляху кальціневрину у розвитку ранніх змін в міокарді у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця | Каменщик, Андрій Володимирович; Kamenshchyk, A. |  
| 2018 | Діагностичне значення ЕКГ-індексів у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця | Каменщик, Андрій Володимирович; Kamenshchyk, A.; Каменщик, А. В. |  
| 2016 | Експресія генів нуклеарного фактора активованих Т-клітин у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця | Каменщик, Андрій Володимирович; Камишний, Олександр Михайлович; Іванько, Олег Григорович; Kamenshchyk, A. V.; Kamyshny, A. M.; Ivanko, O. G.; Каменщик, А. В.; Камышный, А. М.; Иванько, О. Г. |  
| 2019 | Експресія гену NFATC1 у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця залежно від наявності клапанного фіброзу | Каменщик, Андрій Володимирович; Каменщик, А. В.; Kamenshchyk, A. |  
| 2017 | Однонуклеотидний поліморфізм RS11665469 гена NFATC1 у дітей із двостулковим аортальним клапаном серця | Каменщик, Андрій Володимирович; Камишний, Олександр Михайлович; Іванько, Олег Григорович; Камышный, А. М.; Иванько, О. Г.; Kamenshchyk, A. V.; Kamyshny, O. M.; Ivanko, O. G. |  
| 2017 | Однонуклеотидні поліморфізми RS11665469, RS724256, RS754505 гена NFATC1 та RS2229309 гена NFATC4 в дітей з двостулковим аортальним клапаном серця | Каменщик, Андрій Володимирович; Каменщик, А. В.; Kamenshchyk, A. |  
| 2019 | Показники набутого та вродженого імунітету у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця | Каменщик, Андрій Володимирович; Каменщик, А. В.; Kamenshchyk, A. |  
| 2012 | Показники системного запалення і тканинного ремоделювання у пацієнтів з хворобою двостулкового аортального клапана, ускладненою аневризмою висхідної аорти | Соломенчук, Т. М.; Білавка, І. В. |  
| 2021 | Прогностичне значення генетичних, біохімічних, імунологічних та гемодинамічних факторів у ремоделюванні лівого шлуночка у дітей з двостулковим аортальним клапаном | Каменщик, Андрій Володимирович; Каменщик, А. В.; Kamenshchik, A. V. |  
| 2017 | Регіональні міграційні процеси та захворюваність на двостулковий аортальний клапан у дітей Запорізької області | Каменщик, Андрій Володимирович; Каменщик, А. В.; Kamenshchyk, A. V. |  
 
    
	
	
		Отображение результатов 1 до 15 из 15
	 
	
	
	 
	
	
                    
                      
                 |