|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я >
Наукові праці. (Фізична реабілітація) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11818
|
| Название: | Functional state of autonomic nervous system, central hemodynamics, and physical work capacity in former track and field athletes |
| Авторы: | Mikhalyuk, Yevgen Leonidovich Gunina, Larisa Михалюк, Євген Леонідович |
| Ключевые слова: | former athletes track and field heart rate variability central hemodynamics autonomic nervous system physical work capacity |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Vilnius |
| Библиографическое описание: | Mikhalyuk Ye. L. Functional state of autonomic nervous system, central hemodynamics, and physical work capacity in former track and field athletes / Ye. L. Mikhalyuk, L. Gunina // Sporto mokslas / Sport Science. – Vilnius, 2017. - № 2(88). – P. 55-61. DOl: http://dx.doi.org/10.15823/srn.2017.19. |
| Аннотация: | The article presents comparative data o f complex functional state examining o f 24 highly skilled female athletes who were engaged in 100 to 400 m running at a young age. 12 females (group I) have been continuing active physical exercise training after withdrawal from competitive sport. Comparison group (group II) included 12 females who have been conducting a sedentary lifestyle after withdrawal from competitive running. The two main groups were compared considering the level o f sport skills. 12 females never engaged in any sports training with insufficient level of motor activity fo rm ed the control group. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11818 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фізична реабілітація)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|