IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики дитячих хвороб >
Наукові праці. (Пропедевтика дитячих хвороб) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15530
|
Название: | Показники PIVKA-II та протромбінового комплексу у дітей перших місяців життя, які отримали антибактеріальну терапію |
Авторы: | Іванько, Олег Григорович Соляник, Олександра Вячеславівна |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Іванько O. Г. Показники PIVKA-II та протромбінового комплексу у дітей перших місяців життя, які отримали антибактеріальну терапію / O. Г. Іванько, О. В. Соляник // Ліки - людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 берез., м. Харків : у 2-х т. - Х. : НФаУ, 2020. - Т. 2. - С. 274 |
Аннотация: | Наше дослідження було присвячене встановленню вмісту PIVKA-II (протеїн, який виникає при відсутності вітаміну К) у сироватці крові та показників протромбінового комплексу: протромбінового часу (ПТЧ), протромбіну за Квіком (ПТ) та міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в капілярній крові у дітей перших 6 місяців життя, які отримували виключно природне вигодовування та антибактеріальну терапію. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15530 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Пропедевтика дитячих хвороб)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|