IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16544
|
Название: | Визначення фізичної працездатності підлітків 16-18 років з первинною артеріальною гіпертензією, що приступають до фізичної реабілітації з дозованими фізичними навантаженнями |
Авторы: | Курінний, С. В. |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Курінний С. В. Визначення фізичної працездатності підлітків 16-18 років з первинною артеріальною гіпертензією, що приступають до фізичної реабілітації з дозованими фізичними навантаженнями / С. В. Курінний ; [наук. кер. проф. Є. Л. Михалюк] // Досягнення сучасної медичної та фармацевтичної науки – 2022 : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Запоріжжя, 4 лютого 2022 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2022. - С. 145. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16544 |
Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|