|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра офтальмології >
Наукові праці. (Офтальмологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23842
|
| Название: | Ефективність використання нового дренажного пристрою в хірургії первинної відкритокутової глаукоми |
| Другие названия: | The efficacy of using a new drainage device in surgery of primary open-angle glaucoma |
| Авторы: | Завгородня, Наталія Григорівна Мартинов, Д. В. Zavgorodnya, N. G. Martynov, D. V. |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Завгородня Н. Г. Ефективність використання нового дренажного пристрою в хірургії первинної відкритокутової глаукоми / Н. Г. Завгородня, Д. В. Мартинов // Філатовські читання - 2017 : матеріали наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю, 25-26 трав. 2017 р. - Одеса : Чорномор’я, 2017. - С. 49-50. |
| Аннотация: | Мета роботи - підвищення ефективності хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми шляхом використання нового дренажного пристрою для антиглаукоматозних операцій. The analysis of surgical treatment of 50 patients (50 eyes) with uncompensated primary open-angle glaucoma is presented. Non-penetrating deep sclerectomy and penetrating glaucoma surgery (with or without basal iridotomy) was performed in 26 and 24 cases, respectively. A new titanium drainage was implanted under superficial scleral flap which was fixed by nodal stitches to the sclera in all patients after the formation of the way of artificial outflow. Compensation of glaucomatous process during a month after surgery was achieved in all patients. The average level of intraocular pressure (IOP) before surgical treatment was 32.0±2.5 mm Hg; after surgery, IOP was 16.8±1.2 mm Hg. The average level of coefficient of the ease of outflow was 0.059±0.007 mm3/min. After surgery it became 0.220±0.015 mm3/ min. Using the new drainage device in the surgical treatment of patients with primary open-angle glaucoma helps to normalize IOP and hydrodynamic parameters, opens up new perspectives in microsurgery of glaucoma. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23842 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Офтальмологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|