|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 1 >
Наукові праці. (ВХ-1) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24144
|
| Название: | Клініко-функціональний профіль хворих після Q-інфаркту міокарда залежно від розвитку віддалених серцево-судинних подій |
| Авторы: | Лашкул, Дмитро Андрійович Савченко, Ю. В. |
| Ключевые слова: | Q-інфаркт міокарда серцево-судинні події прогнозування ускладнень добове моніторування ЕКГ ехокардіоскопія структурно-функціональні показники вторинна профілактика |
| Дата публикации: | 2026 |
| Библиографическое описание: | Лашкул Д. А. Клініко-функціональний профіль хворих після Q-інфаркту міокарда залежно від розвитку віддалених серцево-судинних подій / Д. А. Лашкул, Ю. В. Савченко // Achievements of science and applied research : proc. of the 5th intern. sci. and practical conf. jan. 12–14, 2026, Dublin, Ireland. - Dublin : European Open Science Space, 2026. - P. 117-119. |
| Аннотация: | Метою дослідження було порівняти клінічні, структурно-функціональні та електрофізіологічні показники у хворих на Q-інфаркт міокарда залежно від розвитку віддалених серцево-судинних подій (ССП) протягом 19 місяців спостереження. У дослідження включено 78 хворих із Q-інфаркт міокарда. Віддалені ССП виникли у 24 хворих (група ССП), ще 54 хворих увійшли в групу порівняння (група безССП). Встановлено достовірні відмінності між групами за показниками дилатації лівого передсердя, серцевого індексу, хвилинного об’єму кровообігу, варіабельності серцевого ритму та циркадного індексу. Результати підкреслюють важливість комплексної оцінки цих показників для стратифікації ризику та оптимізації вторинної профілактики. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24144 |
| Располагается в коллекциях: | Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези Наукові праці. (ВХ-1)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|