|
|
IRZSMU >
Дисертації >
Дисертації. Медицина >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24934
|
| Название: | Клініко-патогенетична роль кардіогемодинамічних та нейрогуморальних порушень при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента st у пацієнтів з надлишковою масою тіла, оптимізація діагностики та прогнозування |
| Другие названия: | Clinical and pathogenetic role of cardiohemodynamic and neurohumoral disorders in ST-segment elevation acute coronary syndrome in overweight patients, optimization of diagnosis and prognostication |
| Авторы: | Коваленко, Владислав Андрійович Kovalenko, V. A. |
| Ключевые слова: | гострий коронарний синдром STEMI надлишкова маса тіла індекс маси тіла лептин каспаза-9 ожиріння ехокардіографія ендотеліальна дисфункція коронароангіографія інфаркт міокарда фракція викиду ремоделювання міокарда атеросклероз ішемічна хвороба серця acute coronary syndrome excess body weight body mass index leptin caspase-9 obesity echocardiography endothelial dysfunction coronary angiography myocardial infarction ejection fraction myocardial remodeling atherosclerosis coronary heart disease |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет |
| Библиографическое описание: | Коваленко Владислав Андрійович Клініко-патогенетична роль кардіогемодинамічних та нейрогуморальних порушень при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента st у пацієнтів з надлишковою масою тіла, оптимізація діагностики та прогнозування : дис. ... на здоб. наук. ступеня д-ра філософії : 222 - Медицина, 22 - Охорона здоров'я / В. А. Коваленко ; наук. кер. д-р мед. наук Лашкул Дмитро Андрійович ; МОЗ України, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. - Запоріжжя, 2026. - 188 с. |
| Аннотация: | Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності діагностичних підходів та прогнозування тяжкості перебігу гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST у пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням шляхом вивчення клінічних особливостей захворювання, лабораторних маркерів некрозу, запалення, тромботичної активності та дисліпідемії, електрокардіографічних і ехокардіографічних параметрів, коронароангіографічних характеристик, активності лептину та каспази-9, а також розробки багатофакторної прогностичної моделі і шкали ризику важкого перебігу STEMI. The dissertation is devoted to improving diagnostic approaches and predicting the severity of ST-segment elevation acute coronary syndrome in overweight and obese patients by studying the clinical features of the disease, laboratory markers of necrosis, inflammation, thrombotic activity and dyslipidemia, electrocardiographic and echocardiographic parameters, coronary angiographic characteristics, leptin and caspase-9 activity, as well as by developing a multifactorial prognostic model and a risk scale for severe STEMI. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24934 |
| Располагается в коллекциях: | Дисертації. Медицина
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|