|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії >
Наукові праці. (Анатомія людини) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/25078
|
| Название: | Динаміка вагових показників печінки щурів після внутрішньоутробної дії антигена |
| Другие названия: | The dynamics of rat’s liver weight indexes after innate antigen influence |
| Авторы: | Богданов, Павло Валерійович Матвєйшина, Тетяна Миколаївна |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2014 |
| Библиографическое описание: | Богданов П. В. Динаміка вагових показників печінки щурів після внутрішньоутробної дії антигена / П. В. Богданов, Т. М. Матвєйшина // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2014. - N 3 Спец. - С. 48. |
| Аннотация: | Мета дослідження: встановити динаміку зміни показників абсолютної та відносної маси печінки щурів в постнатальному періоді після внутрішньоутробної дії антигену. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/25078 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Анатомія людини)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|