|
IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/25172
|
| Название: | Динаміка лужної фосфатази як маркера ремоделювання кісткової тканини та прогнозу результатів лікування у пацієнтів із трансверзальним дефіцитом верхньої щелепи |
| Авторы: | Вініченко, М. В. |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2026 |
| Библиографическое описание: | Вініченко М. В. Динаміка лужної фосфатази як маркера ремоделювання кісткової тканини та прогнозу результатів лікування у пацієнтів із трансверзальним дефіцитом верхньої щелепи / М. В. Вініченко // Grail of Science. - Вінниця - Відень, 2026. - N 68 : proc. of the: XI corresp. intern. sci. and practical conf. “Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences”, may 15, 2026. - P. 1330-1333. - https://doi.org/10.36074/grail-of-science.15.05.2026.164. |
| Аннотация: | Мета дослідження. Оцінити динаміку рівня лужної фосфатази як маркера ремоделювання кісткової тканини та визначити її можливу роль у прогнозуванні результатів лікування трансверзального дефіциту верхньої щелепи. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/25172 |
| Располагается в коллекциях: | Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|