|
|
IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМФУ >
Запорізький медичний журнал / Zaporozhye medical journal >
2013. ZMJ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/796
|
| Название: | Дослідження оптимальних умов сушиння листя подорожника середнього |
| Другие названия: | Исследование оптимальных условий сушения листьев подорожника среднего Study of the optimal conditions of medium plantain leaves drying |
| Авторы: | Хортецька, Тая Володимирівна Мазулін, Олександр Владиленович Смойловська, Галина Павлівна Мазулін, Георгій Владиленович Логвін, П. А. Хортецкая, Т. В. Мазулин, А. В. Смойловская, Г. П. Мазулин, Г. В. Логвин, П. А. Khortetskaya, T. V. Mazulin, A. V. Smoylovskaya, G. P. Mazulin, G. V. Logvin, P. A. |
| Ключевые слова: | види подорожника листя полісахариди вітамін К1 настій спектрофотометричний аналіз виды подорожника листья полисахариды, витамин К1 настой спектрофотометрический анализ species of plantain leaves polysaccharides vitamin К1 infusion spectrophotometer analyses |
| Issue Date: | 2013 |
| Издатель: | ЗДМУ |
| Библиографическое описание: | Дослідження оптимальних умов сушіння листя подорожника середнього / Т. В. Хортецька [та ін.] // Запорож. мед. журн. - 2013. - N 2. - С. 101-103. |
| Аннотация: | Методами гравіметричного та спектрофотометричного аналізу листя подорожника середнього встановлено наявність 10,90±1,08% суми полісахаридів і 5,40±0,29% вітаміну К1 при оптимальному терміні сушіння 10 годин при температурі 50°С.
Методами гравиметрического и спектрофотометрического анализа листьев подорожника среднего установлено наличие до
10,90±1,08% полисахаридов и 5,40±0,29% витамина К1 при оптимальном режиме сушки 10 часов при температуре 50°С.
Gravimetric and spectrophotometric analyses of leaves of Plantago media L. showed the presence of 10,90±1,08% polysaccharides and 5,40±0,29% vitamin K1 at the optimal mode of drying 10 hours at the temperature of 50°С. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/796 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ННІПО) 2013. ZMJ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|