|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По автору Denysenko, O. M.
Отображение результатов 1 до 7 из 7
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2021 | Characteristic of the chemical composition of Artemisia pontica L. | Panasenko, O. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Aksonova, I. I.; Oberemko, T. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Оберемко, Т. В.; Панасенко, А. И.; Мозуль, В. И.; Денисенко, О. Н.; Аксёнова, И. И.; Оберемко, Т. В. |
2023 | Chemical composition and antimicrobial activity of rosa Damascena mill. (variety rainbow) from clonal micropropagation | Odyntsova, V. M.; Denysenko, O. M.; Shkopinska, T.; Mozul, V. I.; Polishchuk, N. M.; Aksonova, I. I.; Holovkin, V. V.; N. Zhyvora; Одинцова, Віра Миколаївна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Шкопинська, Т.; Мозуль, Валентина Іванівна; Поліщук, Наталія Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Головкін, Володимир В'ячеславович |
2021 | Chromato-mass-spectroscopic research of chemical composition of Elaeagnus angustifolia L. | Panasenko, O. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Aksonova, I. I.; Oberemko, T. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Оберемко, Т. В.; Панасенко, А. И.; Мозуль, В. И.; Денисенко, О. Н.; Аксёнова, И. И. |
2024 | Comparative studies of essential oils from Matricaria recutita L. | Panasenko, O. I.; Odyntsova, V. M.; Denysenko, O. M.; Mozul, V. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Одинцова, Віра Миколаївна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Мозуль, Валентина Іванівна; Головкін, Володимир В'ячеславович |
2021 | Research of the chemical composition of Artemisia tschernieviana Bess. by gas chromatography method with mass detection | Panasenko, O. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Aksonova, I. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Головкін, Володимир В'ячеславович; Панасенко, А. И.; Мозуль, В. И.; Денисенко, О. Н.; Аксёнова, И. И.; Головкин, В. В. |
2023 | Study of the chemical composition of the freon extract of the Damask rose (Rosa damascena Mill.) | Panasenko, O. I.; Odyntsova, V. M.; Denysenko, O. M.; Shkopynska, T. Ye.; Mozul, V. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Одинцова, Віра Миколаївна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Шкопинська, Т. Є.; Мозуль, Валентина Іванівна; Головкін, Володимир В'ячеславович |
2020 | Хромато-мас-спектроскопічне дослідження хімічного складу українських популяцій маруни щиткової | Панасенко, Олександр Іванович; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Карпун, Євген Олександрович; Лісунова, О. А; Panasenko, O. I.; Aksonova, I. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Karpun, Ye. O.; Lisunova, O. A.; Панасенко, А. И. |
Отображение результатов 1 до 7 из 7
|