|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По автору Romanova, K. B.
Отображение результатов 1 до 8 из 8
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2022 | Influence of chronic restraint stress on the morphological heterogeneity of hypothalamic neurons of wistar rats | Maiorov, A. F.; Romanova, K. B.; Hancheva, O. V.; Майоров, Антон Федорович; Романова, Катерина Борисівна; Ганчева, Ольга Вікторівна |
2020 | Perspectives of the innovative teaching methods implementation at higher medical education institutions | Furyk, O. O.; Ryabokon, O. V.; Romanova, K. B.; Saveliev, V. H.; Salionov, V. O.; Pavlenko, A. S.; Фурик, Олена Олександрівна; Рябоконь, Олена Вячеславівна; Романова, Катерина Борисівна; Савельєв, Валерій Григорович; Саліонов, Володимир Олександрович; Павленко, А. С, |
2023 | Патогенетичні особливості гормонального профілю у щурів, що зазнали restraint-стресу різної тривалості | Романова, Катерина Борисівна; Ганчева, Ольга Вікторівна; Колесник, Юрій Михайлович; Romanova, K. B.; Hancheva, O. V.; Kolesnyk, Yu. M. |
2024 | Патогенетичні особливості морфоденситометричних параметрів великоклітинних нейронів гіпоталамусу та гормонально-метаболічних змін при стрес-обмеженні різної тривалості у щурів | Романова, Катерина Борисівна; Romanova, K. B. |
2023 | Практичні аспекти використання віртуального пацієнта на кафедрі інфекційних хвороб у період воєнного стану | Калашник, Кирило Вадимович; Фурик, Олена Олександрівна; Рябоконь, Олена Вячеславівна; Рябоконь, Юрій Юрійович; Романова, Катерина Борисівна; Kalashnyk, K. V.; Furyk, O. O.; Ryabokon, O. V.; Ryabokon, Yu. Yu.; Romanova, K. B. |
2023 | Тривале обмеження життєвого простору формує у експериментальних щурів restraint-стрес та змінює функціональні показники | Романова, Катерина Борисівна; Ганчева, Ольга Вікторівна; Romanova, K. B.; Hancheva, O. V. |
2023 | Тривалий restraint-стрес як предиктор формування інсулінорезистентності в експериментальних щурів | Романова, Катерина Борисівна; Ганчева, Ольга Вікторівна; Колесник, Юрій Михайлович; Romanova, K. B.; Hancheva, O. V.; Kolesnyk, Yu. M. |
2023 | Характер змін морфоденситометричних параметрів великоклітинних нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса при restraint-стресі різної тривалості | Романова, Катерина Борисівна; Ганчева, Ольга Вікторівна; Колесник, Юрій Михайлович; Romanova, K. B.; Hancheva, O. V.; Kolesnyk, Yu. M. |
Отображение результатов 1 до 8 из 8
|