IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології >
Наукові праці. (Патологічна фізіологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/17251
|
Название: | Influence of chronic restraint stress on the morphological heterogeneity of hypothalamic neurons of wistar rats |
Авторы: | Maiorov, A. F. Romanova, K. B. Hancheva, O. V. Майоров, Антон Федорович Романова, Катерина Борисівна Ганчева, Ольга Вікторівна |
Ключевые слова: | Paraventricular nucleus Wistar restraint stress adaptation nucleic acids |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Maiorov A. F. Influence of chronic restraint stress on the morphological heterogeneity of hypothalamic neurons of wistar rats / A. F. Maiorov, K. B. Romanova, O. V. Hancheva // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІV наук.-практ. конференції студентів та молодих вчених з міжнар. участю (19 травня 2022 р.). – Київ, 2022. - С. 46-47. |
Аннотация: | There is no doubt that the paraventricular nucleus of the hypothalamus is the main stress-implementing link which leads to activation of neuro-immune-endocrine mechanisms of adaptation to changed conditions of the organism. It should be noted that the paraventricular nucleus (PVN) is very heterogeneous in its structure and functions, so that is logical to assume that the reaction of the paraventricular nucleus to increased demand for its neurons during stress will occur due to certain groups of neurons and not due to the hypothalamic nucleus at all. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/17251 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Патологічна фізіологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|