IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра онкології та онкохірургії >
Наукові праці. (Онкологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11614
|
Название: | Прогностичне значення метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів та рівня лімфодисекції при хірургічному лікуванні раку шлунка |
Другие названия: | Prognostic significance of metastatic affection of regional lymphatic nodes and level of a lymph node dissection in surgical treatment of gastric cancer |
Авторы: | Левик, Олена Миколаївна Рябошапка, Андрій Миколайович Levyk, О. М. Ryaboshapka, А. М. |
Ключевые слова: | рак шлунка регіонарні метастази лімфодисекція показники виживання gastric cancer regional metastases lymph node dissection indices of survival |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | К. : ТОВ "Ліга-Інформ" |
Библиографическое описание: | Левик О. М. Прогностичне значення метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів та рівня лімфодисекції при хірургічному лікуванні раку шлунка / О. М. Левик, А. М. Рябошапка // Клінічна хірургія. - 2016. - № 1. - С. 9–12. |
Аннотация: | У 142 хворих, оперованих з приводу резектабельного раку шлунка (РШ), вивчено залежність показників виживання від клініко&морфологічних характеристик пухлинного процесу, особливостей хірургічного втручання. Досліджена ефективність виконання лімфодисекції (ЛД) на рівні D1&D2. Встановлено, що ураження реґіонарних лімфатичних вузлів (ЛВ) при карциномі шлунка зумовлює погіршення показників загального (ЗВ) і безрецидивного (БРВ) виживання. У пацієнтів без регіонарних метастазів виконання операції з ЛД D1 сприяло поліпшенню показників ЗВ і БРВ, а розширення ЛД до рівня D2 не забезпечило покращення результатів лікування. In 142 patients, оperated on for resectable gastric cancer, a dependence of the survival indices from clinico&morphological characteristics of tumoral process and peculiarities of surgical interventions was studied. Efficacy of a lymph node dissection (LND) on a D1&D2 level was investigated. There was established, that regional lymph nodes affection in gastric carcinoma causes deterioration of indices of general and disease-free survival. In patients without regional metastases the operation conduction with LND D1 have promoted improvement of indices of general and a disease-free survival, аnd expansion of a LND up to the D2 level did not guarantee the treatment results improvement. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11614 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Онкологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|