|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки >
Наукові праці. (Фармакогнозія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13815
|
Название: | A descrição matemática da detecção eletroquímica da ergina, assistida pelos novos derivados triazólicos, dopados pelo íon amavadina |
Авторы: | Tkach, V. V. Kushnir, M. V. Sílvio, C. de Oliveira Parchenko, V. V. Odyntsova, V. M. Aksyonova, I. I. Ivanushko, Y. G. Yagodynets, P. I. Kormosh, Z. O. Парченко, Володимир Володимирович Одинцова, Віра Миколаївна Аксьонова, Ілона Ігорівна |
Ключевые слова: | Ergina sensor eletroquímico triazóis amavadina polímeros condutores estado estacionário estável. |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas |
Библиографическое описание: | A descrição matemática da detecção eletroquímica da ergina, assistida pelos novos derivados triazólicos, dopados pelo íon amavadina [Electronic resource] / V. V. Tkach, M. V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, V. V. Parchenko, V. M. Odyntsova, I. I. Aksyonova, Y. G. Ivanushko, P. I. Yagodynets, Z. O. Kormosh // Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas. - 2021. - Vol. 50, № 1. - С. 174-184. |
Аннотация: | Introdução: pela primeira vez, o processo eletroanalítico da detecção da ergina (LSA) sobre um elétrodo, modificado por um derivado triazólico, dopado pelo íon amavadina, tem sido descrito teoricamente. Métodos: o modelo matemático, correspondente ao desempenho do sensor, tem sido desenvolvido e analisado do ponto de vista da teoria de estabilidade linear. Foi mostrado que a amavadina pode servir de modificador eficiente para a detecção eletroanalítica da ergina. Outrossim, a presença de um material orgânico no modificador reforça a capacidade da ergina de polimerizar-se, formando um compósito polimérico. Resultados: os comportamentos oscilatório e monotônico são mais prováveis que no caso mais comum, haja vista a formação-deformação de compostos iônicos aquando da detecção eletroanalítica. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13815 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Токсикологічна та неорганічна хімія) Наукові праці. (Фармакогнозія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|