|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини >
Наукові праці. (Загальна гігієна) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14426
|
Название: | Influence of exogenous, physiological and factors of chronic inflammatory process on indicators of disturbances of adaptive processes of the person |
Авторы: | Sokolovska, I. Kryachok, I. Chorna, I. Semeniv, I. Kotuza, A. Hryhorieva, N. Plakhotnik, O. Zarytska, V. Zhuravel, V. Kmetyuk, Ya. Kondratiuk, A. Соколовська, Ірина Анатоліївна Чорна, Інна Володимирівна |
Ключевые слова: | platelet aggregation Willebrand factor thrombosis fibrin hemostasis system inflammation exogenous chemical and physiological factors |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Influence of exogenous, physiological and factors of chronic inflammatory process on indicators of disturbances of adaptive processes of the person / I. Sokolovska, I. Kryachok, I. Chorna, I. Semeniv, A. Kotuza, N. Hryhorieva, O. Plakhotnik, V. Zarytska, V. Zhuravel, Y. Kmetyuk, A. Kondratiuk // French-Ukrainian Journal of Chemistry. - 2020. - Vol. 8, № 2. - С. 183-202. - https://doi.org/10.17721/fujcv8i2p183-202 |
Аннотация: | Changes in laboratory parameters can be caused by physical, chemical, biological and other
external factors, depending on physiological conditions, in most cases they have an adaptive nature,
and it is not always possible to distinguish them from physiological fluctuations. At the same time,
obvious shifts in laboratory parameters may indicate a violation of adaptation processes and damage
of tissues and organs, despite the absence of clinical manifestations of a disease. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14426 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (ВХ-3) Наукові праці. (Загальна гігієна)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|