IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології ННІПО >
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ННІПО) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14714
|
Название: | Дослідження маркетингових стратегій росту ринку anti-age косметики |
Авторы: | Суховой, Григорій Пилипович Яковлева, Ольга Станіславівна |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Суховий Г. П. Дослідження маркетингових стратегій росту ринку anti-age косметики / Г. П. Суховий, О. С. Яковлева // Actual trends of modern scientific research : abstracts of IV International scientific and practical conference, Munich, Germany, 11-13 October 2020. - Munich ,2020. – P. 102-108. |
Аннотация: | Старіння населення змушує виробників косметики перебудовувати галузь з урахуванням інтересів основного споживача. Протягом декількох років жінки 50-65 років стануть головною цільовою аудиторією косметичних компаній. Очікується, що за п'ять років ринок товарів і послуг, пов'язаних з антивіковими програмами, виросте на 58%. Наразі вже більшість розробок нових косметичних засобів ведуться для жінок 50+. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14714 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (УЕФ) Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ННІПО)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|