IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 1 >
Наукові праці. (ВХ-1) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14805
|
Название: | Оцінка геморагічного ризику в пацієнтів з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST та можливості вибору подвійної антиагрегантної терапії |
Авторы: | Лашкул, Дмитро Андрійович Подлужний, М. С. Олешко, С. В. Баранов, К. О. Назарова, І. Л. Стеблянко, І. О. Гойденко, О. О. |
Ключевые слова: | внутрішня медицина геморагічний ризик |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Оцінка геморагічного ризику в пацієнтів з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST та можливості вибору подвійної антиагрегантної терапії / Д. А. Лашкул, М. С. Подлужний, С. В. Олешко [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2021. – Т. 28, дод. 1 : матеріали XXII Нац. конгресу кардіологів України, (Київ, 21–24 вересня 2021 р.). - С. 34-35. |
Аннотация: | Мета – дослідити профіль геморагічного ризику з
використанням різних оціночних шкал у хворих на
гострий коронарний синдром зі стійкою елевацією сег мента ST (ГКСз↑ST) та проаналізувати структуру подвій ної антиагрегантної терапії (ПААТ). |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14805 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (ВХ-1)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|