IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 1 >
Наукові праці. (ВХ-1) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14806
|
Название: | Відтворюваність різних методик оцінки систолічної функції лівого шлуночка у хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST |
Авторы: | Подлужний, М. С. Лашкул, Дмитро Андрійович |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Подлужний М. С. Відтворюваність різних методик оцінки систолічної функції лівого шлуночка у хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / М. С. Подлужний, Д. А. Лашкул // Український кардіологічний журнал. – 2021. – Т. 28, дод. 1 : матеріали XXII Нац. конгресу кардіологів України, (Київ, 21–24 вересня 2021 р.). - С. 37-38. |
Аннотация: | Мета – встановити структурно-функціональні осо бливості ремоделювання серця у хворих із гострим коро нарним синдромом (ГКС) з елевацією сегмента ST з різ ною локалізацією ураження та зіставити відтворюваність
різних методик обчислення фракції викиду лівого шлу ночка (ФВ). |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/14806 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (ВХ-1)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|