IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії >
Наукові праці. (Пропедевтика ВМ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15307
|
Название: | Вплив факторів ризику на показники серцево-судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу |
Авторы: | Сиволап, Віталій Вікторович Візір-Тронова, Олена Вадимівна |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Запоріжжя : ДЗ «Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти» |
Библиографическое описание: | Сиволап В. В. Вплив факторів ризику на показники серцево-судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу / В. В. Сиволап, О. В. Візір-Тронова ; [наук. кер. д-р мед. наук, проф. Сиволап В. В.] // Сучасні погляди на діагностику, лікування, реабілітацію. Мультидисциплінарний підхід в практиці лікаря-інтерніста, інновації, здобутки, перспективи з позицій доказової медицини та європейського досвіду : тези за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-15 верес. 2017 р.). - Запоріжжя : ДЗ «Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти», 2017. – С. 35-36. |
Аннотация: | Вступ. В останні роки в структурі артеріальної гіпертензії збільшується частка осіб з поєднанням куріння та «ендогенних» факторів ризику, таких як: ожиріння, дисліпідемії, які чинять значний вплив на прогресування артеріальної гіпертензії, формування особливих типів кардіо-васкулярного ремоделювання та виникнення асоційованих клінічних станів. Мета дослідження. Дослідити спрямованість окремого впливу досліджуваних модифікованих факторів ризику (ФР) на структурно-геометричні та функціональні показники серця у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II стадії. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15307 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Пропедевтика ВМ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|