IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16362
|
Название: | Вплив квертину на показники електролітного складу та екскреції каменеутворюючих сполук у хворих на уратний нефролітіаз коморбідного з метаболічним синдромом |
Авторы: | Білай, Сергій Іванович |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Білай С. І. Вплив квертину на показники електролітного складу та екскреції каменеутворюючих сполук у хворих на уратний нефролітіаз коморбідного з метаболічним синдромом / С. І. Білай ; [наук. кер. проф. М. А. Довбиш] // Досягнення сучасної медичної та фармацевтичної науки – 2022 : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, м. Запоріжжя, 4 лютого 2022 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2022. - С. 27. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16362 |
Располагается в коллекциях: | Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|