IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології >
Наукові праці. (Мікробіологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18711
|
Название: | Epidemiologic analysis of the monkeypox incidence based on genetic and ecological characteristics of the new isolates |
Авторы: | Kravchenko, H. V. Krupiei, K. S. Крупєй, Кристина Сергіївна |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Запоріжжя : ЗМАПО |
Библиографическое описание: | Kravchenko H. V. Epidemiologic analysis of the monkeypox incidence based on genetic and ecological characteristics of the new isolates / H. V. Kravchenko, K. S. Krupiei ; [scientific supervisor - PhD, ass.prof. Kolycheva N. L.] // Актуальні питання клінічної медицини : тези за матеріалами XVI Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених, 24-25 листопада 2022 р. - Запоріжжя : ЗМАПО, 2022. - С. 242-244. |
Аннотация: | Aim: to systematize epidemiological information on the monkeypox virus, taking into
account the genetic features of the variants circulating in the current outbreak (2022), and give recommendations based on the ecological features of the virus. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18711 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Мікробіологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|