|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра акушерства і гінекології >
Наукові праці. (Акушерство і гінекологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18952
|
Название: | Assessment of extragenital pathology frequency and structure in women with multiple pregnancy depending on the type of placentation |
Авторы: | Siusiuka, V. H. Babinchuk, O. V. Shevchenko, A. О. Kyryliuk, O. D. Bohuslavska, N. Y. Bachurina, O. I. Ramenska, V. V. Сюсюка, Володимир Григорович |
Дата публикации: | 2023 |
Библиографическое описание: | Assessment of extragenital pathology frequency and structure in women with multiple pregnancy depending on the type of placentation / V. G. Siusiuka, O. V. Babinchuk, A. О. Shevchenko, O. D. Kyryliuk, N. Y. Bohuslavska, O. I. Bachurina, V. V. Ramenska // Theory and practice of modern science : collection of scientific papers "SCIENTIA" with Proceedings of the V International Scientific andTheoretical Conference, May 12, 2023. Kraków, Republic of Poland. - Kraków : European Scientific Platform, 2023. - P. 158-160. |
Аннотация: | Women with multiple pregnancies (MP) are a special contingent that requires absolute medical and psychological observation at all stages of everything. Careful monitoring of this contingent of pregnant women, prevention of the most frequent complications (premature birth, anemia, gestosis, fetal restriction), ultrasound monitoring of early periods allows using a differentiated approach to the management of cases and childbirth, contributing to reduction of perinatal morbidity and mortality. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18952 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Акушерство і гінекологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|