IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра інфекційних хвороб >
Наукові праці. (Інфекційні хвороби) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/19104
|
Название: | Прогностична роль змін показників системи гемостазу у взаємозв’язку із рівнем С-реактивного протеїну в розвитку тромботичних ускладнень у кисневозалежних хворих на COVID-19 |
Авторы: | Черкаський, Володимир Васильович |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет |
Библиографическое описание: | Черкаський В. В. Прогностична роль змін показників системи гемостазу у взаємозв’язку із рівнем С-реактивного протеїну в розвитку тромботичних ускладнень у кисневозалежних хворих на COVID-19 / В. В. Черкаський ; [наук. кер. проф. Рябоконь О. В.] // Актуальні питання сучасної медицини та фармації – 2023 : зб. тез доповідей 83 Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, м. Запоріжжя, 25 - 26 травня 2023 р. ; голова оргком. : Ю. М. Колесник. - Запоріжжя : ЗДМФУ, 2023. - С. 4. |
Аннотация: | Мета роботи – встановити прогностичну роль змін показників системи гемостазу у взаємозв’язку із рівнем С-реактивного протеїну в динаміці COVID-19 у визначенні ризику тромботичних ускладнень у кисневозалежних хворих. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/19104 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Інфекційні хвороби)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|