|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини >
Наукові праці. (Загальна гігієна) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/19697
|
Название: | Peculiarities of the State of the Body's Immunoprotective Functions, Bacterioscopic and Cytological Studies in the Presence of a Chronic Inflammatory Process of the Reproductive System |
Авторы: | Sokolovska, I. A. Prybora, N. Nechyporenko, V. Pozdniakova, O. Hordiienko, N. Nechyporenko, K. Siliavina, Yu. Serhata, N. V. Mavrin Semeniv, I. Kotuza, A. Pokropyvnyi, O. Ibrahimova, O. Kryachok, I. Tytorenko, I. Yanitka, L. Zarytska, V. Bulanov, V. Muz, N. Kudinova, M. Essandoh, M. N. Соколовська, Ірина Анатоліївна |
Ключевые слова: | bacterioscopic and cytological research leukogram immunoprotective chronic inflammatory process reproductive system epithelial dystrophy during inflammation |
Дата публикации: | 2023 |
Библиографическое описание: | Peculiarities of the State of the Body's Immunoprotective Functions, Bacterioscopic and Cytological Studies in the Presence of a Chronic Inflammatory Process of the Reproductive System / I. Sokolovska, N. Prybora, V. Nechyporenko, O. Pozdniakova, N. Hordiienko, K. Nechyporenko, Yu. Siliavina, N. Serhata, V. Mavrin, I. Semeniv, A. Kotuza, O. Pokropyvnyi, O. Ibrahimova, I. Kryachok, I. Tytorenko, L. Yanitka,V. Zarytska, V. Bulanov, N. Muz, M. Kudinova, M. N. Essandoh // French-Ukrainian Journal of Chemistry. - 2023. - Vol. 11, N 1. - P. 60-73. |
Аннотация: | At the current stage, the state of health of the Ukrainian nation of reproductive age is characterized
by a low birth rate. Chronic inflammatory diseases of the reproductive system significantly affect the
health of millions of people of childbearing age. Chronic inflammation is characterized by a
protracted, often erased course, a tendency to relapse, the presence of complications and resistance to
therapy. The development and formation of inflammatory diseases are based on interconnected
processes that begin with acute inflammation and end with destructive changes, therefore the
assessment of the body's adaptive capabilities is increasingly considered one of the most important
health criteria. There is a whole series of integral hematological indicators that allow you to assess
the state of various parts of the immune system without resorting to special research methods. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/19697 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Загальна гігієна)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|