IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра факультетської хірургії >
Наукові праці. (Факультетська хірургія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/19851
|
Название: | Залежність тривалості лапароскопічної холецистолітотомії та чотирьохпортової холецистектомії від індексу маси тіла хворих на безсимптомний холецистолітіаз |
Авторы: | Сиволап, Дмитро Віталійович |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Сиволап Д. В. Залежність тривалості лапароскопічної холецистолітотомії та чотирьохпортової холецистектомії від індексу маси тіла хворих на безсимптомний холецистолітіаз / Д. В. Сиволап // Current issues of science, prospects and challenges : collection of scientific papers "SCIENTIA" with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, June 10, 2022. Sydney. - 2022. - Vol. 3. - С. 64-66. |
Аннотация: | Метою дослідження було визначення залежності тривалості лапароскопічної холецистолітотомії та чотирьохпортової холецистектомії від індексу маси тіла хворих на холецистолітіаз, для мінімізації периопераційної захворюваності та оптимізації лікування. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/19851 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Факультетська хірургія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|