|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра терапії та кардіології ННІПО >
Наукові праці. (Терапія та кардіологія ННІПО) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/22481
|
| Название: | Оцінка структурно-функціонального стану лівих камер серця методом спекл-трекінг ехокардіографії у жінок в постменопаузі з гіпертонічною хворобою |
| Авторы: | Соколова, Марина Володимирівна |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Соколова М. В. Оцінка структурно-функціонального стану лівих камер серця методом спекл-трекінг ехокардіографії у жінок в постменопаузі з гіпертонічною хворобою / М. В. Соколова // Досягнення профілактичної медицини як основа збереження здоров`я і благополуччя : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 23 травня 2019 р. - Харків, 2019. - С. 45. |
| Аннотация: | Мета – оцінити поздовжню деформацію (cтрейн) лівого шлуночка
(ЛШ) та лівого передсердя (ЛП) у жінок з гіпертонічною хворобою (ГХ) в
стані постменопаузи без гіпертрофії міокарда ЛШ. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/22481 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Терапія та кардіологія ННІПО)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|