|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 3 >
Наукові праці. (ВХ-3) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24095
|
| Название: | Galectin-3 as a predictor of statin treatment efficacy in patients with multiple myeloma |
| Авторы: | Samura, B. Самура, Борис Борисович |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Samura B. Galectin-3 as a predictor of statin treatment efficacy in patients with multiple myeloma / B. Samura // Haematologica : abstract book of the 21nd Congress of the European Hematology Association, Copenhagen, Denmark, June 9-12, 2016. - Copenhagen : Ferrata-Storti Foundation, 2016. - Vol. 101, Suppl 1. - P. 789. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24095 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (ВХ-3)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|