|
IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМФУ >
Запорізький медичний журнал / Zaporozhye medical journal >
2011. ZMJ >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3071
|
Название: | Характеристика перинатальной патологии у беременных с лейомиомой матки |
Авторы: | Сюсюка, В. Г. Нерянов, К. Ю. Избицкая, Н. Г. Пейчева, Е. В. Сытникова, М. Н. Маменко, И. А. Комиссарова, Е. В. Сюсюка, Володимир Григорович Нерянов, Кирило Юрійович Ізбицька, Ніна Григорівна |
Ключевые слова: | вагітність лейоміома матки гестаційні ускладнення перинатальна захворюваність і смертність беременность лейомиома матки гестационные осложнения перинатальная заболеваемость и смертность pregnancy leumyoma of the uterus gestational complications perinatal morbidity and mortality |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Характеристика перинатальной патологии у беременных с лейомиомой матки / В. Г. Сюсюка [и др.] // Запорож. мед. журн. - 2011. - Т. 13, N 3. - С. 51-52. |
Аннотация: | На підставі аналізу 58 випадків пологів у вагітних з лейоміомою матки встановлено частоту акушерських ускладнень, перинатальної захворюваності та смертності. В асфіксії народжені 5,2% дітей. Перинатальна смертність склала 0,34 ‰. Стан дітей у ранньому неонатальному періоді, народжених жінками з лейоміомою матки, залежить від особливостей перебігу вагітності та її ускладнень, а своєчасні діагностика та корекція виявлених порушень дадуть можливість знизити перинатальну захворюваність і смертність.
На основании анализа 58 случаев родов у беременных с лейомиомой матки установлена частота акушерских осложнений, перинатальной заболеваемости и смертности. В асфиксии рождены 5,2% детей. Перинатальная смертность составила 0,34‰. Состояние детей в раннем неонатальном периоде, рожденных женщинами с лейомиомой матки, зависит от особенностей течения беременности и ее осложнений, а своевременные диагностика и коррекция выявленных нарушений дадут возможность снизить перинатальную заболеваемость и смертность.
Based on analysis of 58 labours in pregnant with leumyoma of the uterus the frequency of obstetrical complications, perinatal morbidity and mortality was defined. In asphyxia 5,2% children (3 cases) were born. In 2 cases children died in early neonatal period (0,34‰).Condition of children in early neonatal period from the woman with leumyoma of the uterus depends on peculiarity of pregnancy course and obstetrical complications. Timely diagnostics and correction of disorders will allow to decrease perinatal morbidity and mortality. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3071 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Акушерство і гінекологія) 2011. ZMJ
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|