IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМФУ >
Патологія/Pathologia >
2012. PAT >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3549
|
Название: | Изменение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при развитии экспериментального перитонита |
Другие названия: | Зміна показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи при розвитку експериментального перитоніту Change of lipid peroxidation and antioxidant system at the development of experimental peritonitis |
Авторы: | Ермола, Ю. А. Єрмола, Ю. А. Ermola, Yu. A. |
Ключевые слова: | перитонит перекисное окисление липидов антиоксидантная система воспаление перитоніт перекисне окислення ліпідів антиоксидантна система запалення peritonitis lipid peroxidation antioxidant system inflammation |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Ермола Ю. А. Изменение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при развитии экспериментального перитонита / Ю. А. Ермола // Патологія. - 2012. - N 2. - С. 92-94. |
Аннотация: | Проведен анализ изменений показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в сыворотке крови при развитии экспериментального перитонита различной степени тяжести. Установлено, что активация свободнорадикального окисления при развитии экспериментального перитонита зависит от тяжести его течения и может быть одним из ведущих механизмов, связанных с формированием системных изменений при развитии патологии.
Здійснено аналіз змін показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи в сироватці крові при розвитку експериментального перитоніту різного ступеня важкості. Встановлено, що активація вільнорадикального окислення при розвитку експериментального перитоніту залежить від важкості його перебігу і може бути одним із провідних механізмів,пов’язаних з формуванням системних змін при розвитку патології.
The article is devoted to the analysis of lipid peroxidation and antioxidant system of blood serum during the experimental peritonitis of varying severity. It was revealed that the activation of free radical oxidation during the experimental peritonitis depends on the severity of its course and may appear to be one of the major mechanisms associated with the formation of the system changes during the pathology development. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3549 |
Располагается в коллекциях: | 2012. PAT
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|