IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМФУ >
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/Current issues in pharmacy and medicine: science and practice >
2013. AP >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3558
|
Название: | Ідентифікація буспірону та його метаболітів у сечі методом газової хроматографії з мас-селективним детектором |
Другие названия: | Идентификация буспирола и его метаболитов в моче методом газовой хроматографии с масс-селективным детектором Identification of buspirone and its metabolites in urine by gas chromatography with mass selective detector |
Авторы: | Галькевич, І. Й. Тарнавська, Я. Г. Бідниченко, Ю. І. Галькевич, И. И. Тарнавская, Я. Г. Бидниченко, Ю. И. Halkevych, I. Y. Tarnavska, J. G. Bidnychenko, Y. І. |
Ключевые слова: | буспірон метаболізм буспірону твердофазна екстракція сеча буспирон метаболизм буспирона твердофазная экстракция моча buspiron metabolism of buspirone solid phase extraction urine |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Галькевич І. Й. Ідентифікація буспірону та його метаболітів у сечі методом газової хроматографії з мас-селективним детектором / І. Й. Галькевич, Я. Г. Тарнавська, Ю. І. Бідниченко // Актуал. питання фармац. та мед. науки та практики. - 2013. - N 2. - С. 90-92. |
Аннотация: | Розроблено умови розділення та ідентифікації буспірону та його 8 метаболітів у сечі методом ГХ-МС на капілярній колонці HP-1 methylsiloxane. За мас-спектрами виконано ідентифікацію метаболітів. Для очистки сечі використано метод твердофазної екстракції.
Разработаны условия разделения буспирона и его 8 метаболитов в моче методом ГХ-МС на капиллярной колонке HP-1 methylsiloxane. По масс-спектрам проведена идентификация метаболитов. Для очистки мочи предложены условия твердофазой экстракции.
The conditions of buspirone and their 8 metabolites separation and identification using GC-MS methods on HP-1 methylsiloxane column were studied. The metabolites were identified on mass-spectra. The conditions of urine purification using solid phase extraction were proposed. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3558 |
Располагается в коллекциях: | 2013. AP
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|