IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 2 >
Наукові праці. (ВХ-2) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3950
|
Название: | Вплив комбінованної терапії кандесартаном та аторвастатином на рівень с-реактивного протеїну, матриксної металопротеїнази-9 та ліпідний спектр у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії |
Авторы: | Полякова, Ганна Володимирівна |
Дата публикации: | 2016 |
Библиографическое описание: | Полякова Г. В. Вплив комбінованної терапії кандесартаном та аторвастатином на рівень с-реактивного протеїну, матриксної металопротеїнази-9 та ліпідний спектр у хворих на гіпертонічну хворобу іі стадії / Г. В. Полякова // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика : матеріали. міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 5-6 лют. 2016 р. - Одеса, 2016. - С. 85-89. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3950 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (ВХ-2)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|