IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології >
Наукові праці. (Патологічна фізіологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4870
|
Название: | Features of iron metabolism in rats with the erythropoiesis oppression after administration of blood serum of erythropoietn-stimulated animals. |
Авторы: | Burega, I. Yu. Бурега, Ігор Юрійович |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Буковинський державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Burega I. Yu. Features of iron metabolism in rats with the erythropoiesis oppression after administration of blood serum of erythropoietn-stimulated animals [Electronic resource] / I. Yu. Burega // Природничі читання 2016: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. до 80–річчя від дня народження професора Володимира Миколайовича Круцяка, 19-22 трав. 2016 р., м. Чернівці. - Чернівці : Медуніверситет, 2016. – С. 115-116. - Electronic text data (1 file: 373,61 KB). – Name on the screen. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4870 |
ISBN: | 978-966-697-638-6 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Патологічна фізіологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|