|
IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.07 - Онкологія >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/516
|
Название: | Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки |
Другие названия: | Сliniko-morfologycal criterea of progression cancer of rectum Клинико-морфологические критерии прогрессирования рака прямой кишки |
Авторы: | Колеснік, Олексій Петрович Kolesnik, A. P. Колесник, А. П. |
Ключевые слова: | рак прямої кишки, променева терапія ад’ювантна хіміотерапія rectal cancer preoperative radiotherapy adjuvant chemotherapy рак прямой кишки лучевая терапия адъювантная химиотерапия |
Дата публикации: | 2007 |
Библиографическое описание: | Колеснік, Олексій Петрович Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.07 - Онкологія / О. П. Колеснік ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - 2007. - 18 с. |
Аннотация: | Вивчено фактори, взаємопов'язані з прогресуванням раку прямої кишки (РПК) й ефективністю передопераційної променевої терапії і ад'ювантної хіміотерапії. З використанням клініко-морфологічних критеріїв погресування побудовано математичну модель, що дозоляє на діагностичному етапі прогнозувати перебіг захворювання та виживання хворого. Чутливість побудованої моделі становить 84,2 % (ВІ 70,6 % - 94,2 %), специфічність моделі - 86,3 % (ВІ 77,4 % - 93,3 %). На тестовій множині чутливість моделі становить 88,9 % (ВІ 56,1 % - 100 %), специфічність - 90,5 % (ВІ 60,5 % - 95,1 %). Визначено фактори, від яких залежить ефективність передопераційної променевої терапії та ад'ювантної хіміотерапії. У пацієнтів з низьким індексом проліферації та відсутністю експресії індукованої синтази оксиду азоту передопераційна променева терапія не покращує виживання. У хворих з високим індексом проліферації до початку лікування за незначного зниження індексу проліферації після передопераційної променевої терапії необхідне проведення хворих на РПК з високим індексом проліферації та високою експресією індукованої синтази оксиду азоту. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/516 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Онкологія) 14.01.07 - Онкологія
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|