IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фтизіатрії і пульмонології >
Наукові праці. (Фтизіатрія і пульмонологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5398
|
Название: | Изменение уровня молекул средней массы в сыворотке крови у больных химиорезистентным туберкулезом легких |
Другие названия: | Changing of molecules of average weight in the blood in patients with drung-resistant a pulmonary tuberculosis |
Авторы: | Разнатовская, Е. Н. Разнатовська, Олена Миколаївна Raznatovska, E. N. |
Ключевые слова: | молекулы средней массы химиорезистентный туберкулез легких molekuls the average weight drung-resistant a pulmonary tuberculosis |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Разнатовская Е. Н. Изменение уровня молекул средней массы в сыворотке крови у больных химиорезистентным туберкулезом легких / Е. Н. Разнатовская // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. - 2012. – № 3 (03) - С. 99-103. |
Аннотация: | В сыворотке крови больных химиорезистентным туберкулезом легких констатировано повышение уровня молекул средней массы. На основании полученных данных предложено использовать тест определения уровня молекул средней массы в сыворотке крови в качестве дополнительного биохимического критерия оценки прогноза развития химиорезистентного туберкулеза легких. In patients with drung-resistant a pulmonary tuberculosis diagnosed by raising the average weight of the molecules. Based on these data suggested the use of the defi nition of average weight molecules in serum as an additional criterion for the biochemical prediction of drung-resistant a pulmonary tuberculosis. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5398 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фтизіатрія і пульмонологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|