|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології ННІПО >
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ННІПО) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5436
|
Название: | Дослідження ефірної олії трави оману британського у вегетаційний період |
Авторы: | Єренко, Олена Костянтинівна Смойловська, Галина Павлівна Мазулін, Олександр Владиленович Гречана, Олена Володимирівна Мазулін, Георгій Владиленович |
Ключевые слова: | хромато-мас-спектрометрія оман британський ефірна олія хромато-масс-спектрометрия девясил британский эфирное масло алантолактон тимол chromato-mass-spectrometry Inula Britannica essential oil alantolakton thymol |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Дослідження ефірної олії трави оману британського у вегетаційний період / O. K. Єренко, Г. П. Смойловська, О. В. Мазулін, О. В. Гречана, Г. В. Мазулін // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики: науково-практичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 4-6. |
Аннотация: | Ідентифікацію та визначення кількісного вмісту компонентів ефірних олій з трави Inula britanica L. у вегетаційний період проведено методом хромато-мас-спектрометрії. Встановлено наявність до 60 основних компонентів, серед яких переважали тимол, карвакрол, алантолактон, борнеол, цис-хризантенол, евгенол.
Проведена идентификация и определение количественного содержания компонентов эфирных масел в траве Inula britanica L. в вегетационный период методом хромато-мас-спектрометрии. Установлено наличие до 60 основных компонентов, среди которых преобладали тимол, карвакрол, алантолактон, борнеол, цис-хризантенол, эвгенол.
Authentication and determination of quantitative maintenance of component composition of essential oils from the grass of Inula britanica L. was conducted by the method of chromato-mass-spectrometry. A presence of 60 basic components, from that prevailing is thymol, carvacrol, alantolactone, camphora of boras, cis-hrizantenol, eugenol was set. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5436 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фармакогнозія) Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ННІПО)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|