IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.10 - Педіатрія >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/550
|
Название: | Клініко-лабораторне обгрунтування використання біомаркерів запалення для діагностики й оцінки ефективності протизапальної терапії тяжкої бронхіальної астми у дітей |
Другие названия: | Clinical and laboratory grounding of inflammatory biomarkers usage in diagnostic and the effectiveness evaluation of the hard asthma antiinflammatory therapy in children. Клинико-лабораторное обоснование использования биомаркеров воспаления для диагностики и оценки эффективности противовоспалительной терапии тяжелой бронхиальной астмы у детей. |
Авторы: | Кизима, Наталя Володимирівна Kizima, N. Кизима, Н. В. |
Ключевые слова: | бронхіальна астма біомаркери запалення інгаляційні кортикостероїди asthma inflammatory biomarkers inhaled corticosteroids бронхиальная астма биомаркеры воспаления ингаляционные кортикостероиды |
Дата публикации: | 2003 |
Библиографическое описание: | Кизима, Наталя Володимирівна Клініко-лабораторне обгрунтування використання біомаркерів запалення для діагностики й оцінки ефективності протизапальної терапії тяжкої бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 - Педіатрія / Н. В. Кизима ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. - 2003. - 21 с. |
Аннотация: | Доведено, що використання інгаляційних кортикостероїдів у дітей, хворих на бронхіальну астму тяжкої форми, призводить до змін показників імунітету на рівні циркуляції у периферичній крові: зменшенню Т-лімфоцитів-хелперів, зниженню концентрації імуноглобуліну Е, але це не характеризує рівень запального процесу у бронхах. Надано наукове обгрунтування доцільності використання біологічних маркерів запального процесу у разі бронхіальної астми в дітей як критеріїв діагностики тяжкого перебігу захворювання. З'ясовано, що клініко-функціональні показники не відповідають ступеню інтенсивності запального процесу в бронхах хворих на тяжку бронхіальну астму. Установлено залежність протизапального ефекту інгаляційних кортикостероїдів від тривалості їх використання в даних дітей, на підставі вивчення динаміки біомаркерів запалення: концентрації кінцевих метаболітів оксиду азоту, вільнорадикальних сполук у конденсаті видихуваного повітря, функціональної активності еозинофілів периферичної крові. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/550 |
Располагается в коллекциях: | 14.01.10 - Педіатрія
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|