IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб >
Наукові праці. (Сімейна медицина) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7581
|
Название: | Дослідження особливостей серцево-судинного ремоделювання та зміни маркерів метаболізму кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця, асоційованою з постменопаузальним остеопорозом |
Авторы: | Михайловська, Наталія Сергіївна Стецюк, Ірина Олегівна Зеленіна, О. О. Нікітюк, О. В. |
Ключевые слова: | ішемічна хвороба серця постменопаузальний остеопороз остеопротегерин остеокальцин гомоцистеїн взаємозв’язок |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Харьков: Технологический Центр |
Библиографическое описание: | Дослідження особливостей серцево-судинного ремоделювання та зміни маркерів метаболізму кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця, асоційованою з постменопаузальним остеопорозом / Н. С. Михайловська, І. О. Стецюк, О. О. Зеленіна, О. В. Нікітюк // Scientific Journal "ScienceRise: Medical Science ". – № 8 (4). – 2016. – С. 51-58. |
Аннотация: | Досліджено стан серцево-судинного ремоделювання та зміни маркерів метаболізму кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця та остеопенічним синдромом. Встановлено зростання рівня кісткових біомаркерів та їх взаємозв’язок з параметрами кардіо-васкулярного ремоделювання, збільшення товщини комплексу інтима-медія сонних артерій, більш частий розвиток діастолічної дисфункції лівого шлуночка, кальцинозу клапанів серця і великих судин. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7581 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Університетська клініка ЗДМФУ Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези Наукові праці. (Сімейна медицина)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|