|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра госпітальної педіатрії >
Наукові праці. (Госпітальна педіатрія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8353
|
Название: | Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії |
Другие названия: | The initiative of online training as the way of improvement of the individual work of students at the pediatrics department |
Авторы: | Леженко, Геннадій Олександрович Пашкова, Олена Єгорівна Крайня, Ганна Вікторівна Сидорова, Ірина Володимирівна Лебединець, Олександра Миколаївна Lezhenko, G. Pashkova, O. Lebedynets, O. Kraynya, G. |
Ключевые слова: | онлайн-курси змішане навчання технологія “перевернутого класу” вища медична освіта педіатрія online courses blended learning technology flipped classroom technology higher medical education pediatrics |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Тернопіль : ТДМУ |
Библиографическое описание: | Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії / Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова, О. М. Лебединець, І. В. Сидорова, Г. В. Крайня // Медична освіта. - 2018. - № 3. - С. 48-54. DOI 10.11603/me.2414-5998.2018.3.8870 |
Аннотация: | Проведено аналіз засвоєння матеріалу та довготривалого збереження знань при вивченні теми “Цукровий діабет у дітей” у 92 студентів медичного факультету в 2016–2017 роках. Студенти навчалися як за традиційною системою (45 студентів, перша група), так і з використанням змішаної технології навчання (технології “перевернутого класу”) (47 студентів, друга група). Проводилась оцінка вивчення теми у студентів 5 курсу у весняному семестрі та через 6 місяців у цих же студентів при продовженні навчання вже на 6 курсі в осінньому семестрі. Для оцінки якості засвоєння матеріалу використовували коефіцієнт засвоєння: задовільним засвоєння матеріалу вважалося при значенні коефіцієнта засвоєння 0,7, добрим – від 0,8 до 0,9 та відмінним – від 0,9 до 1,0. Згідно з отриманими даними, визначалося краще засвоєння теми студентами другої групи порівняно з групою студентів, які навчаються за традиційною методикою, за рахунок збільшення частки студентів, що освоїли матеріал на “добре” і “відмінно” як при первинному вивченні теми, так і після закінчення 6 місяців після вивчення теми. The analysis of the material assimilation and the long-term preservation of knowledge in 92 students of the Faculty of Medicine from the study the theme of Diabetes Mellitus in Children in 2016–2017. Students were trained according to the traditional system (45 students – the group 1), and using the blended learning technology (flipped ipped classroom technology) (47 students – the group 2). The satisfactory assimilation of the material at the value of the assimilation factor – 0.7, good – of 0.8 to 0.9 and excellent – of 0.9 to 1.0 was considered. The students of the group 2 were better assimilated to the topic, compared to a group of students trained according to the traditional method, by increasing the proportion of students who mastered the material “good” and “excellent” both in the initial study of the topic and after 6 months after studying the topic, according to the data received. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8353 |
ISSN: | 1681-2751 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Госпітальна педіатрія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|