IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8604
|
Название: | Вивчення впливу нейропротективних препаратів: цереброкурину, тіоцетаму та пірацетаму на когнітивно-мнестичні функції при моделюванні пренатальної алкогольної інтоксикації |
Авторы: | Стеценко, В. О. |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Стеценко В. О. Вивчення впливу нейропротективних препаратів: цереброкурину, тіоцетаму та пірацетаму на когнітивно-мнестичні функції при моделюванні пренатальної алкогольної інтоксикації / В. О. Стеценко; наук. кер.: проф. Бєленічев І. Ф., к.мед.н., ас. Соколик О. П. // Сучасні аспекти медицини і фармації – 2015 : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки, 14-15 трав. 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 38-39. |
Аннотация: | Мета і завдання дослідження. На моделі хронічної алкогольної інтоксикації визначити вплив нейротрофічних церебропротекторів, а саме: цереброкурину, кортексину та церебролізину на стан когнітивно-мнестичної функції піддослідних тварин. Матеріали та методи. Досліди проводили на самках білих щурів масою 150-180 г, з 5-го по 20-й день вагітності тварини отримували етанол в дозі 6-8 г / кг / день, контрольні щури - ізокалоричний розчин сахарози. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8604 |
Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|