IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії ННІПО >
Наукові праці. (Клінічна фармація ННІПО) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8882
|
Название: | Дослідження поліфенольного складу Cirsium vulgare (Savi) Ten. флори України |
Авторы: | Попова, Яна Василівна |
Ключевые слова: | тези |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Попова Я. В. Дослідження поліфенольного складу Cirsium vulgare (Savi) Ten. флори України / Я. В. Попова; наук. кер.: проф. Мазулін О. В. // Сучасні аспекти медицини і фармації – 2015 : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвяч. Дню науки, 14-15 трав. 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 160. |
Аннотация: | Метою дослідження було: встановлення поліфенольного складу трави розповсюдженого в умовах України виду роду Cirsium L., осоту звичайного Cirsium vulgare (Savi) Ten. Лікарські засоби (настій з траві 1:10) добре відомий в народній медицині в якості протизапального та антиоксидантного засобу. Рід осот родини Айстрових (Asteraceae) включає до 300 видів. які широко розповсюджені в країнах Європи, Північній Африці, Північній та Центральній Америці. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8882 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Клінічна фармація ННІПО)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|