|
IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9067
|
Название: | Роль синтази оксиду азоту у фізіологічному ремоделюванні міокарда [Запоріжжя] |
Авторы: | Дорохов, Олександр Миколайович Ісаченко, Марія Ігорівна |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Дорохов, О. М. Роль синтази оксиду азоту у фізіологічному ремоделюванні міокарда / О. М. Дорохов, М. І. Ісаченко // Студенти-науковці ЗДМУ в сучасній медицині і фармації – 2019 : збірник тез доповідей наук.-практ. конф. студентів в рамках І туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей звань і спеціальностей у 2018 – 2019 н.р.», 06-07 лют. 2019 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – С. 3-4. |
Аннотация: | За даними ВООЗ провідною причиною людської смертності упродовж тривалого часу залишаються хвороби серцево-судинної системи. Серед багатьох інноваційних методів лікування і профілактики виділяється застосування гіпоксії, яка виключає фармакологічні ризики як то алергії, несумісність препаратів чи парентеральний шлях введення. Позитивні результати різних варіантів гіпоксичних тренувань зафіксовані при артеріальній гіпертензії, аритміях, ішемічній хворобі серця – основних факторах ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Переривчаста гіпоксія є одним з можливих факторів, які будучи стресовими для організму, викликають необхідність його адаптації, у тому числі й міокарда. Мобілізація адаптаційних можливостей міокарда виявляється у вигляді фізіологічного ремоделювання. Однією з провідних ланок реалізації ремоделювання у міокарді є підвищення синтезу оксиду азоту (NO). Цей процес регулюється синтазою оксиду азоту (NOS). NOS має 3 ізоформи: нейрональна, індуцибельна та ендотеліальна. Окремо роль кожної ізоформи ферменту у ремоделюванні виявлена, проте значення комплексу системи оксиду азоту у динаміці в окремих випадках – зокрема, в умовах переривчастої гіпоксії, залишається маловивченою.
Саме тому метою нашого дослідження було встановити патогенетичні особливості експресії ізоформ синтази оксиду азоту в міокарді лівого шлуночка щурів з експериментальним ремоделюванням міокарда при переривчастих гіпоксичних тренуваннях різної тривалості 15 та 60 днів |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9067 |
Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|