|
|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике підлітки
Отображение результатов 1 до 20 из 49
| Дата публикации | Название | Автор(ы) | | 2026 | Biological role of human bactericidal/permeability-increasing protein in helicobacter pylori–associated upper gastrointestinal tract diseases in children | Savchenko, D. S.; Lezhenko, H. O.; Савченко, Дар'я Сергіївна; Леженко, Геннадій Олександрович |
| 2018 | Characteristics of domestic predictors of persistent bronchial asthma in adolescents and allergic rhinitis in children with a distal occlusion | Shumna, T. Ye.; Nedelska, S. M.; Fedosieieva, O. S.; Zinchenko, T. P.; Шумна, Таміла Євгенівна; Недельська, Світлана Миколаївна; Федосєєва, Ольга Віталіївна; Зінченко, Тетяна Петрівна; Шумная, Т. Е.; Недельская, С. Н.; Федосеева, Е. С.; Зинченко, Т. П. |
| 2023 | Clinical and mathematical prediction of the physiotherapy results in adolescents with primary hypertension training on a stationary bike | Ivanko, O. H.; Patsera, M. V.; Tovma, A. V.; Іванько, Олег Григорович; Пацера, Марина Вікторівна; Товма, Анастасія Володимирівна |
| 2020 | Determination of significant prognostic factors in the development of magnesium deficiency in children and adolescents with gastroesophageal reflux disease | Potapenko, S. V.; Потапенко, Сергій Валерійович; Потапенко, С. В. |
| 2017 | Diseases of the nervous system among schoolchildren and youth in modern training conditions | Федорченко, Руслана Анатоліївна; Михайленко, В. Л.; Таранов, Володимир Володимирович; Бадюк, Н. С.; Федорченко, Р. А.; Михайленко, В. Л.; Таранов, В. В.; Бадюк, Н. С.; Fedorchenko, R. A.; Mykhaylenko, V. L.; Taranov, V. V.; Badiuk, N. S. |
| 2025 | Factors affecting the Helicobacter Pylori bacterial load in children with upper gastrointestinal tract diseases | Savchenko, D. S.; Lezhenko, H. O.; Савченко, Дар'я Сергіївна; Леженко, Геннадій Олександрович |
| 2020 | Prevention of adolescent risk behavior, cyberbullying and various forms | Lashkul, Z. V.; Kurhan, A. P.; Лашкул, З. В.; Курган, А. П. |
| 2021 | Significance of determination of hemodynamic phenotypes in early diagnosis of cardiovascular disorders in children with diabetes mellitus | Lezhenko, H. O.; Pashkova, O. Ye.; Samoilyk, K. V.; Леженко, Геннадій Олександрович; Пашкова, Олена Єгорівна; Самойлик, Катерина Валеріївна; Леженко, Г. А.; Пашкова, Е. Е.; Самойлик, Е. В. |
| 2026 | The role and place of lactoferin in the immune response to gastroduodenal diseases associated with Helicobacter pylori in children | Savchenko, D. S.; Lezhenko, H. O.; Савченко, Дар'я Сергіївна; Леженко, Геннадій Олександрович |
| 2012 | Вариабельность сердечного ритма в прогнозировании эффективности физической реабилитации подростков с артериальной гипертензией | Недельська, Євгенія Володимирівна |
| 2018 | Влияние генотипов NFATC1 и NFATC4 на самооценку качества жизни у подростков 16–18 лет с первичной артериальной гипертензией | Иванько, О. Г.; Товма, А. В.; Іванько, Олег Григорович; Товма, Анастасія Володимирівна; Ivanko, O. G.; Tovma, A. V. |
| 2018 | Досвід організації допомоги студентам з первинною артеріальною гіпертензією у Запорізькому державному медичному університеті | Іванько, Олег Григорович; Товма, Анастасія Володимирівна; Пацера, Марина Вікторівна; Волох, Наталя Генріхівна; Ivanko, O. G.; Tovma, A. V.; Patsera, M. V.; Volokh, N. H.; Иванько, О. Г.; Товма, А. В.; Пацера, М. В.; Волох, Н. Г. |
| 2014 | Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16–17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу | Іванько, Олег Григорович; Михалюк, Євген Леонідович; Підкова, Віра Ярославівна; Недельська, Євгенія Володимирівна; Малахова, Світлана Миколаївна; Кизима, Наталя Володимирівна; Круть, Олександра Степанівна; Пацера, Марина Вікторівна; Радутна, Олена Анатоліївна; Шульга, Анатолій Олександрович; Ivan'ko, O. G.; Mikhalyuk, E. L.; Pidkova, V. Ya.; Nedel'skaya, E. V.; Malakhova, S. M.; Kizima, N. V.; Krut', O. S.; Patsera, M. V.; Radutnaya, O. A.; Shul'ga, A. O. |
| 2013 | ЕКГ-контроль як експертиза першої лінії раптової смерті на заняттях із фізичного виховання | Михалюк, Євген Леонідович; Малахова, С. М.; Лур'є, Костянтин Ігорович; Левченко, Леонід Іванович; Михалюк, Е. Л.; Малахова, С. М.; Лурье, К. И.; Левченко, Л. И.; Mikhaliuk, Ye. L.; Malakhova, S. M.; Lurye, K. I.; Levchenko, L. I. |
| 2022 | Ендотелін, ренін, копептин, тестостерон, естрадіол, остеокальцин та PIVKA-II у підлітків віком 17 років із вперше виявленою артеріальною гіпертензією | Іванько, Олег Григорович; Товма, Анастасія Володимирівна; Пацера, Марина Вікторівна; Соляник, Олександра Вячеславівна; Круть, Олександра Степанівна; Ivanko, O. H.; Tovma, A. V.; Patsera, М. V.; Solyanyk, О. V.; Krut, О. S. |
| 2001 | Закономірності фізичного та статевого розвитку підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет | Пахольчук, Тетяна Миколаївна; Пахольчук, Т. Н.; Pakholchuk, T. N. |
| 2015 | Значение дефицита магния в формировании вегетативной дезадаптации у детей и подростков с патологией желудочно-кишечного тракта | Боярская, Л. Н.; Горбачева, С. В.; Потапенко, С. В.; Боярська, Людмила Миколаївна; Горбачова, Світлана Василівна; Потапенко, Сергій Валерійович; Boiarska, L. M.; Gorbachova, S. V.; Potapenko, S. V. |
| 2017 | Значение однонуклеотидных полиморфизмов генов семейства NFATC в развитии гипертрофии левого желудочка при первичной артериальной гипертензии у подростков | Товма, А. В.; Камышный, А. М.; Каменщик, А. В.; Иванько, О. Г.; Товма, Анастасія Володимирівна; Камишний, Олександр Михайлович; Каменщик, Андрій Володимирович; Іванько, Олег Григорович; Tovma, A.V.; Kamyshnyi, A. M.; Kamenshchyk, A. V.; Ivanko, O. G. |
| 2012 | Клинико-эндоскопические особенности у детей и подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью | Боярская, Л. Н.; Иванова, Е. А.; Скалозубова, И. Б.; Боярська, Людмила Миколаївна; Іванова, Катерина Олексіївна; Скалозубова, І. Б.; Boiarska, L. M.; Ivanova, K. O.; Scalozubova, I. B. |
| 2014 | Клініко-мікробіологічні особливості перебігу муковісцидозу у дітей великого промислового міста | Ільченко, С. І.; Ильченко, С. И.; Ilchenko, S. I. |
Отображение результатов 1 до 20 из 49
|