|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике women
Отображение результатов 1 до 14 из 14
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2022 | Autonomic support of central hemodynamics and physical working capacity in female swimmers and runners in a one-year training cycle | Mykhaliuk, Ye. L.; Syvolap, V. V.; Horokhovskyi, Ye. Yu.; Михалюк, Євген Леонідович; Сиволап, Віталій Вікторович; Гороховський, Є. Ю.; Михалюк, Е. Л.; Сыволап, В. В.; Гороховский, Е. Ю. |
2020 | Medical staff morality | Litvak, A. I.; Mykhaylenko, V. L.; Fedorchenko, R. A.; Литвак, А. І.; Михайленко, В. Л.; Федорченко, Руслана Анатоліївна |
2023 | Modern approaches to the correction of age-related skin changes in women | Makurina, G. I.; Siusiuka, V. G.; Chornenka, A. S.; Shevchenko, A. О.; Cherneda, l. O.; Макуріна, Галина Іванівна; Сюсюка, Володимир Григорович; Чорненька, Альона Сергіївна; Шевченко, Анна Олександрівна; Чернеда, Лілія Олексіївна |
2023 | Peculiarities of the course of seborrheic keratosis of extragenital localization among the female population | Cherneda, L. O.; Siusiuka, V. G.; Golovkin, A. V.; Sergienko, M. Y.; Чернеда, Лілія Олексіївна; Сюсюка, Володимир Григорович; Головкін, Анатолій Вячеславович; Сергієнко, Марина Юріївна |
2018 | Reliability of two-dimensional speckle tracking echocardiography in assessment of left atrial function in postmenopausal hypertensive women | Kolesnyk, M. Yu.; Sokolova, M. V.; Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна; Колесник, М. Ю.; Соколова, М. В. |
2015 | Вікові зміни систолічної та діастолічної функції міокарда при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням | Бідзіля, Петро Петрович |
2014 | Гендерно-вікові особливості глаукоми | Макаренко, О. В.; Кривов’яз, О. В.; Кривов’яз, С. О.; Макаренко, О. В.; Кривовяз, Е. В.; Кривовяз, С. А.; Makarenko, O. V.; Kryvoviaz, O. V.; Kryvoviaz, S. O. |
2017 | Гендерные различия данных ЭКГ у бегунов на дистанции 400 метров | Михалюк, Е. Л.; Михалюк, Євген Леонідович; Mikhalyuk, Ye. L |
2015 | Ехокардіографічні зміни у жінок з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла | Бідзіля, Петро Петрович |
2017 | Изменения на ЭКГ у легкоатлетов-спринтеров одной квалификации, но различающихся по полу | Михалюк, Е. Л.; Mikhalyuk, E. L.; Михалюк, Євген Леонідович |
2015 | Лабораторні та ехокардіографічні зміни при хронічній серцевій недостатності у жінок з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального класу захворювання | Бідзіля, Петро Петрович |
2021 | Можливості використання комбінованих оральних контрацептивів другого покоління у жінок із надлишковою масою тіла | Авраменко, Наталія Вікторівна; Грідіна, Ірина Борисівна; Авраменко, Н. В.; Гридина, И. Б.; Avramenko, N. V.; Gridina, I. B. |
2012 | Оцінка поширеності факторів ризику ішемічної хвороби серця залежно від стадії хронічної хвороби нирок у жінок | Соломенчук, Т. М.; Семеген-Бодак, Х. В. |
2022 | Ретроспективний огляд дефініції "нескінченний тон" за умов функціональних проб у спортивній медицині | Михалюк, Євген Леонідович; Гороховський, Є.; Босенко, А.; Mykhaliuk, Ye. L.; Horokhovskyi, Ye.; Bosenko, A. |
Отображение результатов 1 до 14 из 14
|