|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По автору Mozul, V. I.
Отображение результатов 1 до 13 из 13
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2021 | Characteristic of the chemical composition of Artemisia pontica L. | Panasenko, O. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Aksonova, I. I.; Oberemko, T. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Оберемко, Т. В.; Панасенко, А. И.; Мозуль, В. И.; Денисенко, О. Н.; Аксёнова, И. И.; Оберемко, Т. В. |
2023 | Chemical composition and antimicrobial activity of rosa Damascena mill. (variety rainbow) from clonal micropropagation | Odyntsova, V. M.; Denysenko, O. M.; Shkopinska, T.; Mozul, V. I.; Polishchuk, N. M.; Aksonova, I. I.; Holovkin, V. V.; N. Zhyvora; Одинцова, Віра Миколаївна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Шкопинська, Т.; Мозуль, Валентина Іванівна; Поліщук, Наталія Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Головкін, Володимир В'ячеславович |
2021 | Chromato-mass-spectroscopic research of chemical composition of Elaeagnus angustifolia L. | Panasenko, O. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Aksonova, I. I.; Oberemko, T. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Оберемко, Т. В.; Панасенко, А. И.; Мозуль, В. И.; Денисенко, О. Н.; Аксёнова, И. И. |
2024 | Comparative studies of essential oils from Matricaria recutita L. | Panasenko, O. I.; Odyntsova, V. M.; Denysenko, O. M.; Mozul, V. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Одинцова, Віра Миколаївна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Мозуль, Валентина Іванівна; Головкін, Володимир В'ячеславович |
2013 | Oсобенности химического состава видов рода Salvia L. | Доля, В. С.; Тржецинский, С. Д.; Мозуль, В. И.; Третьяк, Н. И.; Тржецинський, Сергій Дмитрович; Мозуль, Валентина Іванівна; Третяк, М. І.; Dolya, V. S.; Trzhtsynskyi, S. D.; Mozul, V. I.; Tretiak, N. V.; Доля, Віктор Семенович |
2021 | Research of the chemical composition of Artemisia tschernieviana Bess. by gas chromatography method with mass detection | Panasenko, O. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Aksonova, I. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Головкін, Володимир В'ячеславович; Панасенко, А. И.; Мозуль, В. И.; Денисенко, О. Н.; Аксёнова, И. И.; Головкин, В. В. |
2023 | Study of the chemical composition of the freon extract of the Damask rose (Rosa damascena Mill.) | Panasenko, O. I.; Odyntsova, V. M.; Denysenko, O. M.; Shkopynska, T. Ye.; Mozul, V. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, Олександр Іванович; Одинцова, Віра Миколаївна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Шкопинська, Т. Є.; Мозуль, Валентина Іванівна; Головкін, Володимир В'ячеславович |
2013 | Влияние внешних факторов на физико-химические свойства абрикосового масла | Доля, В. С.; Мозуль, В. И.; Самко, А. В.; Бородин, Л. И.; Доля, Віктор Семенович; Мозуль, Валентина Іванівна; Самко, Анатолій Васильович; Бородін, Л. І.; Dolia, V. S.; Mozul, V. I.; Samko, A. V.; Borodin, L. I. |
2020 | Дослідження хімічного складу айланту найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) | Панасенко, Олександр Іванович; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Мозуль, Валентина Іванівна; Головкін, Володимир В'ячеславович; Panasenko, O. I.; Aksonova, I. I.; Denуsenko, O. M.; Mozul, V. I.; Holovkin, V. V.; Панасенко, А. И.; Аксёнова, И. И.; Денисенко, О. Н.; Мозуль, В. И.; Головкин, В. В. |
2019 | Дослідження хімічного складу волошки розлогої | Мозуль, Валентина Іванівна; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Панасенко, Олександр Іванович; Мозуль, В. И.; Аксёнова, И. И.; Панасенко, А. И.; Mozul, V. I.; Aksonova, I. I.; Panasenko, O. I. |
2014 | Ранозаживляющая активность мази, содержащей эфирное масло травы тысячелистника пойменного | Тржецинский, С. Д.; Мозуль, В. И.; Жернова, Г. А.; Фурса, Н. С.; Тржецинський, Сергій Дмитрович; Мозуль, Валентина Іванівна; Trzhetsinsky, S. D.; Mozul, V. I.; Gernova, G. A.; Fursa, N. S. |
2014 | Формування світогляду майбутніх провізорів | Доля, Віктор Семенович; Мозуль, Валентина Іванівна; Мазулін, Олександр Владиленович; Dolya, V. S.; Mozul, V. I.; Mazulin, О. V. |
2020 | Хромато-мас-спектроскопічне дослідження хімічного складу українських популяцій маруни щиткової | Панасенко, Олександр Іванович; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Мозуль, Валентина Іванівна; Денисенко, Ольга Миколаївна; Карпун, Євген Олександрович; Лісунова, О. А; Panasenko, O. I.; Aksonova, I. I.; Mozul, V. I.; Denysenko, O. M.; Karpun, Ye. O.; Lisunova, O. A.; Панасенко, А. И. |
Отображение результатов 1 до 13 из 13
|