|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По автору Соколова, Марина Володимирівна
Отображение результатов 1 до 20 из 20
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2021 | Dynamics of left ventricle myocardial deformation, soluble ST2 and cardiotrophin-1 in hypertensive women on combined valsartan / hydrochlorothiazide therapy | Kolesnyk, M.; Sokolova, M. V.; Nikityuk, O. V.; Horlova, I.V.; Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна |
2018 | Reliability of two-dimensional speckle tracking echocardiography in assessment of left atrial function in postmenopausal hypertensive women | Kolesnyk, M. Yu.; Sokolova, M. V.; Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна; Колесник, М. Ю.; Соколова, М. В. |
2019 | Деформаційні властивості лівих камер серця у гіпертензивних жінок в стані постменопаузи з різними типами ремоделювання лівого шлуночка | Соколова, Марина Володимирівна |
2019 | Деформація лівих камер серця у жінок з гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка та дилатації лівого передсердя | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна; Колесник, М. Ю.; Соколова, М. В.; Kolesnik, M. Y.; Sokolova, M. V. |
2019 | Динаміка показників деформації лівого шлуночка та маркерів кардіального ремоделювання ST-2 І кардіотрофіну-1 у жінок із гіпертонічною хворобою в постменопаузі під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії | Соколова, Марина Володимирівна; Sokolova, M. V. |
2018 | Добове навантаження підвищеним артеріальним тиском та деформаційні властивості міокарду лiвого передсердя у жiнок в стані менопаузи | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна |
2016 | Дослідження впливу біофідбеку на вегетативні розлади у хворих на гіпертонічну хворобу | Соколова, Марина Володимирівна |
2024 | Дослідження маркерів кардіального ремоделювання ST-2 і кардіотрофіну-1 у жінок із гіпертонічною хворобою в стані постменопаузи та їх динаміки на тлі терапії валсартаном із гідрохлортіазидом | Соколова, Марина Володимирівна |
2018 | Ефективність гіполіпідемічної терапії середньої інтенсивності у хворих з сімейною гіперхолестеринемією за результатами одномісячного спостереження | Колесник, Михайло Юрійович; Нікітюк, О. В.; Соколова, Марина Володимирівна; Комарова-Лазько, О. В.; Маслова, О. М.; Олексіна, О. В. |
2016 | Ефективність методу біологічного зворотного зв’язку у комплексному лікуванні пацієнтів із гіпертонічною хворобою та вегетативною дисфункцією | Соколова, Марина Володимирівна |
2019 | Ефективність терапії валсартаном із гідрохлортіазидом та її вплив на стан міокарда лівого передсердя в жінок із гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна; Колесник, М. Ю.; Соколова, М. В.; Kolesnyk, M. Yu.; Sokolova, M. V. |
2015 | Застосування методу біологічного зворотного зв’язку в корекції вегетативних розладів у хворих на артеріальну гіпертензію | Соколова, Марина Володимирівна; Якименко, Євгенія Сергіївна; Демченко, Аліна Вікторівна |
2017 | Неінвазивна діагностика ураження лівого передсердя: діагностичні можливості спекл-трекінгехокардіографії | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна; Kolesnyk, M. Yu.; Sokolova, M. V. |
2017 | Особливостi деформації лiвого передсердя у жiнок з гіпертонічною хворобою залежно від тиску наповнення лівого шлуночка | Соколова, Марина Володимирівна |
2017 | Особливостi деформації лівих камер серця у жiнок в стані менопаузи залежно від наявності гіпертонічної хвороби | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна |
2024 | Особливості деформації лівих камер серця у пацієнток з гіпертонічною хворобою в стані менопаузи з різним добовим профілем артеріального тиску | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна |
2014 | Предиктори порушень ритму серця, що індуковані на ранніх етапах тредміл-тесту, у чоловіків з артеріальною гіпертензією | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна; Kolesnyk, M. Y.; Sokolova, M. V. |
2024 | Рання діагностика структурнодеформаційних порушень лівого передсердя у жінок з гіпертонічною хворобою в стані пост менопаузи | Колесник, Михайло Юрійович; Соколова, Марина Володимирівна |
2020 | Роль дослідження деформації міокарда в діагностиці ураження лівих камер серця та лікуванні гіпертонічної хвороби у жінок в стані постменопаузи | Соколова, Марина Володимирівна; Sokolova, M. V. |
2019 | Роль мультимодальної візуалізації в діагностиці некомпактної кардіоміопатії (клінічний випадок) | Колесник, Михайло Юрійович; Федьків, С. В.; Соколова, Марина Володимирівна; Нікітюк, О. В.; Колесник, М. Ю.; Федькив, С. В.; Никитюк, О. В.; Kolesnyk, M. Yu.; Fedkiv, S. V.; Sokolova, M. V.; Nikitiuk, O. V. |
Отображение результатов 1 до 20 из 20
|